爱上查
体质指数计算器 理想体重计算 身高与体重比 标注身高 标准体重 BMI指数
BMI 男子标准体重对照表 女子标准体重对照表
什么是BMI? BMI是Body Mass Index的缩写,BMI中文是“体质指数”的意思。BMI是世界卫生组织WHO推荐的国际统一使用的肥胖分型标准,其缺点是不能反映局部体脂的分布。BMI=体重(千克)/身高的2次方。
BMI 分类 | WHO 标准 | 亚洲标准 | 中国参考标准 | 相关疾病发病的危险性 |
---|---|---|---|---|
体重过低 | <18.5 | <18.5 | <18.5 | 低(但其它疾病危险性增加) |
正常范围 | 18.5~24.9 | 18.5~22.9 | 18.5~23.9 | 平均水平 |
超重 | ≥25 | ≥23 | ≥24 | 增加 |
肥胖前期 | 25.0~29.9 | 23~24.9 | 24~26.9 | 增加 |
I度肥胖 | 30.0~34.9 | 25~29.9 | 27~29.9 | 中度增加 |
II度肥胖 | 35.0~39.9 | ≥30 | ≥30 | 严重增加 |
Ⅲ度肥胖 | ≥40.0 | ≥40.0 | ≥40.0 | 非常严重增加 |
女子标准体重对照表
152cm | 156cm | 160cm | 162cm | 164cm | 166cm | 168cm | 170cm | 172cm | 176cm | |
19岁 | 46kg | 47kg | 49kg | 50kg | 51kg | 52kg | 54kg | 56kg | 57kg | 60kg |
21岁 | 46kg | 47kg | 49kg | 50kg | 51kg | 52kg | 54kg | 56kg | 57kg | 60kg |
23岁 | 46kg | 47kg | 49kg | 50kg | 51kg | 52kg | 54kg | 56kg | 57kg | 60kg |
25岁 | 46kg | 48kg | 49kg | 50kg | 51kg | 53kg | 55kg | 56kg | 57kg | 61kg |
27岁 | 47kg | 48kg | 50kg | 51kg | 52kg | 53kg | 55kg | 56kg | 58kg | 61kg |
29岁 | 47kg | 49kg | 51kg | 52kg | 53kg | 54kg | 56kg | 58kg | 59kg | 62kg |
31岁 | 48kg | 49kg | 51kg | 52kg | 53kg | 54kg | 56kg | 58kg | 59kg | 62kg |
33岁 | 48kg | 50kg | 51kg | 52kg | 53kg | 55kg | 57kg | 58kg | 59kg | 63kg |
35岁 | 49kg | 50kg | 52kg | 52kg | 53kg | 55kg | 57kg | 59kg | 60kg | 63kg |
37岁 | 49kg | 51kg | 53kg | 53kg | 54kg | 56kg | 59kg | 60kg | 61kg | 64kg |
39岁 | 50kg | 52kg | 53kg | 53kg | 55kg | 57kg | 59kg | 60kg | 61kg | 65kg |
41岁 | 51kg | 52kg | 54kg | 54kg | 55kg | 57kg | 59kg | 61kg | 62kg | 65kg |
43岁 | 51kg | 53kg | 55kg | 55kg | 56kg | 58kg | 60kg | 62kg | 63kg | 66kg |
45岁 | 52kg | 53kg | 55kg | 55kg | 57kg | 58kg | 60kg | 62kg | 63kg | 66kg |
47岁 | 52kg | 53kg | 57kg | 57kg | 57kg | 58kg | 60kg | 62kg | 63kg | 67kg |
49岁 | 52kg | 53kg | 56kg | 56kg | 57kg | 59kg | 60kg | 62kg | 63kg | 67kg |
51岁 | 52kg | 54kg | 56kg | 56kg | 57kg | 59kg | 61kg | 62kg | 63kg | 67kg |
53岁 | 53kg | 54kg | 56kg | 56kg | 58kg | 59kg | 61kg | 62kg | 64kg | 67kg |
55岁 | 53kg | 54kg | 56kg | 57kg | 58kg | 60kg | 61kg | 63kg | 64kg | 67kg |
57岁 | 53kg | 55kg | 56kg | 57kg | 58kg | 60kg | 61kg | 63kg | 64kg | 68kg |
59岁 | 53kg | 55kg | 56kg | 57kg | 58kg | 60kg | 61kg | 63kg | 64kg | 68kg |
61岁 | 53kg | 54kg | 56kg | 56kg | 57kg | 59kg | 61kg | 63kg | 64kg | 67kg |
63岁 | 52kg | 54kg | 55kg | 56kg | 57kg | 59kg | 61kg | 62kg | 63kg | 67kg |
65岁 | 52kg | 54kg | 55kg | 56kg | 57kg | 59kg | 61kg | 62kg | 63kg | 66kg |
67岁 | 52kg | 54kg | 55kg | 56kg | 57kg | 59kg | 61kg | 62kg | 63kg | 66kg |
69岁 | 52kg | 54kg | 55kg | 56kg | 57kg | 59kg | 61kg | 62kg | 63kg | 66kg |
男子标准体重对照表
kg | 152cm | 156cm | 160cm | 164cm | 168cm | 172cm | 176cm | 180cm | 184cm | 188cm |
19岁 | 50kg | 52kg | 52kg | 54kg | 56kg | 58kg | 61kg | 64kg | 67kg | 70kg |
21岁 | 51kg | 53kg | 54kg | 55kg | 57kg | 60kg | 62kg | 65kg | 69kg | 72kg |
23岁 | 52kg | 53kg | 55kg | 56kg | 58kg | 60kg | 63kg | 66kg | 70kg | 73kg |
25岁 | 52kg | 54kg | 55kg | 57kg | 59kg | 61kg | 63kg | 67kg | 71kg | 74kg |
27岁 | 52kg | 54kg | 55kg | 57kg | 59kg | 61kg | 64kg | 67kg | 71kg | 74kg |
29岁 | 53kg | 55kg | 56kg | 57kg | 59kg | 61kg | 64kg | 67kg | 71kg | 74kg |
31岁 | 53kg | 55kg | 56kg | 58kg | 60kg | 62kg | 65kg | 68kg | 72kg | 75kg |
33岁 | 54kg | 56kg | 57kg | 58kg | 60kg | 63kg | 65kg | 68kg | 72kg | 75kg |
35岁 | 54kg | 56kg | 57kg | 59kg | 61kg | 63kg | 66kg | 69kg | 73kg | 76kg |
37岁 | 55kg | 56kg | 58kg | 59kg | 61kg | 63kg | 66kg | 69kg | 73kg | 76kg |
39岁 | 55kg | 57kg | 58kg | 60kg | 61kg | 64kg | 66kg | 70kg | 74kg | 77kg |
41岁 | 55kg | 57kg | 58kg | 60kg | 62kg | 64kg | 67kg | 70kg | 74kg | 77kg |
43岁 | 56kg | 57kg | 58kg | 60kg | 62kg | 64kg | 67kg | 70kg | 74kg | 77kg |
45岁 | 56kg | 57kg | 59kg | 60kg | 62kg | 64kg | 67kg | 70kg | 74kg | 77kg |
47岁 | 56kg | 58kg | 59kg | 61kg | 63kg | 65kg | 67kg | 71kg | 75kg | 78kg |
49岁 | 56kg | 58kg | 59kg | 61kg | 63kg | 65kg | 68kg | 71kg | 75kg | 78kg |
51岁 | 57kg | 58kg | 59kg | 61kg | 63kg | 65kg | 68kg | 71kg | 75kg | 78kg |
53岁 | 57kg | 58kg | 59kg | 61kg | 63kg | 65kg | 68kg | 71kg | 75kg | 78kg |
55岁 | 56kg | 58kg | 59kg | 61kg | 63kg | 65kg | 68kg | 71kg | 75kg | 78kg |
57岁 | 56kg | 57kg | 59kg | 60kg | 62kg | 65kg | 67kg | 70kg | 74kg | 77kg |
59岁 | 56kg | 57kg | 58kg | 60kg | 62kg | 64kg | 67kg | 70kg | 74kg | 77kg |
61岁 | 56kg | 57kg | 58kg | 60kg | 62kg | 64kg | 67kg | 70kg | 74kg | 77kg |
63岁 | 56kg | 57kg | 58kg | 60kg | 62kg | 64kg | 67kg | 70kg | 74kg | 77kg |
65岁 | 56kg | 57kg | 58kg | 60kg | 62kg | 64kg | 67kg | 70kg | 74kg | 77kg |
67岁 | 56kg | 57kg | 58kg | 60kg | 62kg | 64kg | 67kg | 70kg | 74kg | 77kg |
69岁 | 56kg | 57kg | 58kg | 60kg | 62kg | 64kg | 67kg | 70kg | 74kg | 77kg |
体质指数计算器为您提供体质指数,体质指数计算器,理想体重计算,身高与体重比,标注身高,标准体重,BMI指数,BMI指数参照表