爱上查
北京时间 北京时间校准 时间校准 美国时间 现在时间 北京时间
国家 | 英文 | 城市 | 时间 |
---|---|---|---|
中国 | Beijing | 北京时间 | |
中国 | Shanghai | 上海时间 | |
中国 | Hong Kong | 香港时间 | |
中国 | Taipei | 台北时间 | |
美国 | Honolulu | 夏威夷檀香山时间 | |
韩国 | Seoul | 首尔时间 | |
日本 | Tokyo | 东京时间 | |
澳大利亚 | Darwin | 达尔文时间 | |
英国 | London | 伦敦时间 | |
意大利 | Rome | 罗马时间 | |
德国 | Berlin | 柏林时间 | |
加拿大 | Vancouver | 温哥华时间 | |
俄罗斯 | Moscow | 莫斯科时间 | |
美国 | Anchorage | 阿拉斯加安克雷奇时间 | |
美国 | San Francisco | 旧金山时间 | |
美国 | Seattle | 西雅图时间 | |
美国 | Los Angeles | 洛杉矶时间 | |
加拿大 | Aklavik | 阿克拉维克时间 | |
加拿大 | Edmonton | 艾德蒙顿时间 | |
美国 | Phoenix | 凤凰城时间 | |
美国 | Denver | 丹佛时间 | |
墨西哥 | Mexico City | 墨西哥城时间 | |
加拿大 | Winnipeg | 温尼伯时间 | |
美国 | Houston | 休斯敦时间 | |
美国 | Minneapolis | 明尼亚波利斯时间 | |
美国 | St. Paul | 圣保罗时间 | |
美国 | New Orleans | 新奥尔良时间 | |
美国 | Chicago | 芝加哥时间 | |
美国 | Montgomery | 蒙哥马利时间 | |
危地马拉 | Guatemala | 危地马拉时间 | |
萨尔瓦多 | San Salvador | 圣萨尔瓦多时间 | |
洪都拉斯 | Tegucigalpa | 特古西加尔巴时间 | |
尼加拉瓜 | Managua | 马那瓜时间 | |
古巴 | Havana | 哈瓦那时间 | |
美国 | Indianapolis | 印地安纳波利斯时间 | |
美国 | Atlanta | 亚特兰大时间 | |
美国 | Detroit | 底特律时间 | |
美国 | Washington DC | 华盛顿哥伦比亚特区时间 | |
美国 | Philadelphia | 费城时间 | |
加拿大 | Toronto | 多伦多时间 | |
加拿大 | Ottawa | 渥太华时间 | |
巴哈马 | Nassau | 拿骚时间 | |
秘鲁 | Lima | 利马时间 | |
牙买加 | Kingston | 金斯敦时间 | |
哥伦比亚 | Bogota | 波哥大时间 | |
美国 | New York | 纽约时间 | |
加拿大 | Montreal | 蒙特利尔时间 | |
美国 | Boston | 波士顿时间 | |
多米尼加 | Santo Domingo | 圣多明各时间 | |
玻利维亚 | La Paz | 拉帕兹时间 | |
委内瑞拉 | Caracas | 加拉加斯时间 | |
波多黎各 | San Juan | 圣胡安时间 | |
加拿大 | Halifax | 哈里法克斯时间 | |
智利 | Santiago | 圣地亚哥时间 | |
巴拉圭 | Asuncion | 亚松森时间 | |
加拿大 | St. John's | 圣约翰斯时间 | |
阿根廷 | Buenos Aires | 布宜诺斯艾利斯时间 | |
乌拉圭 | Montevideo | 蒙特维的亚时间 | |
巴西 | Brasilia | 巴西利亚时间 | |
巴西 | Sao Paulo | 圣保罗时间 | |
巴西 | Rio de Janeiro | 里约热内卢时间 | |
冰岛 | Reykjavik | 雷克雅未克时间 | |
葡萄牙 | Lisbon | 里斯本时间 | |
摩洛哥 | Casablanca | 卡萨布兰卡时间 | |
爱尔兰 | Dublin | 都柏林时间 | |
西班牙 | Madrid | 马德里时间 | |
西班牙 | Barcelona | 巴塞罗那时间 | |
法国 | Paris | 巴黎时间 | |
尼日利亚 | Lagos | 拉各斯时间 | |
阿尔及利亚 | Algiers | 阿尔及尔时间 | |
比利时 | Brussels | 布鲁塞尔时间 | |
荷兰 | Amsterdam | 阿姆斯特丹时间 | |
瑞士 | Geneva | 日内瓦时间 | |
瑞士 | Zurich | 苏黎世时间 | |
德国 | Frankfurt | 法兰克福时间 | |
挪威 | Oslo | 奥斯陆时间 | |
丹麦 | Copenhagen | 哥本哈根时间 | |
捷克 | Prague | 布拉格时间 | |
克罗地亚 | Zagreb | 萨格雷布时间 | |
奥地利 | Vienna | 维也纳时间 | |
瑞典 | Stockholm | 斯德哥尔摩时间 | |
匈牙利 | Budapest | 布达佩斯时间 | |
塞尔维亚与蒙特内哥罗 | Belgrade | 贝尔格莱德时间 | |
波兰 | Warsaw | 华沙时间 | |
南非 | Cape Town | 开普敦时间 | |
保加利亚 | Sofia | 索非亚时间 | |
希腊 | Athens | 雅典城时间 | |
爱沙尼亚 | Tallinn | 塔林时间 | |
芬兰 | Helsinki | 赫尔辛基时间 | |
罗马尼亚 | Bucharest | 布加勒斯特时间 | |
白俄罗斯 | Minsk | 明斯克时间 | |
南非 | Johannesburg | 约翰尼斯堡时间 | |
土耳其 | Istanbul | 伊斯坦布尔时间 | |
乌克兰 | Kyiv | 基辅时间 | |
乌克兰 | Odesa | 敖德萨时间 | |
津巴布韦 | Harare | 哈拉雷时间 | |
埃及 | Cairo | 开罗时间 | |
土耳其 | Ankara | 安卡拉时间 | |
以色列 | Jerusalem | 耶路撒冷时间 | |
黎巴嫩 | Beirut | 贝鲁特时间 | |
约旦 | Amman | 安曼时间 | |
苏丹 | Khartoum | 喀土穆时间 | |
肯尼亚 | Nairobi | 内罗毕时间 | |
埃塞俄比亚 | Addis Ababa | 亚的斯亚贝巴时间 | |
伊拉克 | Baghdad | 巴格达时间 | |
也门 | Aden | 亚丁时间 | |
沙特阿拉伯 | Riyadh | 利雅得时间 | |
马达加斯加 | Antananarivo | 安塔那那利佛时间 | |
科威特 | Kuwait City | 科威特城时间 | |
伊朗 | Tehran | 德黑兰时间 | |
阿拉伯联合酋长国 | Abu Dhabi | 阿布扎比时间 | |
阿富汗 | Kabul | 喀布尔时间 | |
巴基斯坦 | Karachi | 卡拉奇时间 | |
乌兹别克斯坦 | Tashkent | 塔什干时间 | |
巴基斯坦 | Islamabad | 伊斯兰堡时间 | |
巴基斯坦 | Lahore | 拉合尔时间 | |
印度 | Mumbai | 孟买时间 | |
印度 | New Delhi | 新德里时间 | |
印度 | Kolkata | 柯尔喀塔时间 | |
尼泊尔 | Kathmandu | 加德满都时间 | |
孟加拉 | Dhaka | 达卡时间 | |
缅甸 | Yangon | 仰光时间 | |
柬埔寨 | Phnom Penh | 金边时间 | |
泰国 | Bangkok | 曼谷时间 | |
越南 | Hanoi | 河内时间 | |
印尼 | Jakarta | 雅加达时间 | |
马来西亚 | Kuala Lumpur | 吉隆坡时间 | |
新加坡 | Singapore | 新加坡时间 | |
澳大利亚 | Perth | 珀斯时间 | |
菲律宾 | Manila | 马尼拉时间 | |
俄罗斯 | Vladivostok | 符拉迪沃斯托克(海参崴)时间 | |
澳大利亚 | Brisbane | 布里斯班时间 | |
澳大利亚 | Melbourne | 墨尔本时间 | |
澳大利亚 | Canberra | 堪培拉时间 | |
澳大利亚 | Sydney | 悉尼时间 | |
澳大利亚 | Adelaide | 亚特雷德时间 | |
俄罗斯 | Kamchatka | 堪察加时间 | |
俄罗斯 | Anadyr | 阿纳德尔时间 | |
斐济 | Suva | 苏瓦时间 | |
新西兰 | Wellington | 惠灵顿时间 | |
新西兰 | Chatham Island | 查塔姆群岛时间 | |
基里巴斯 | Kiritimati | 圣诞岛时间 |
北京时间为您提供北京时间,北京时间校准,时间校准,美国时间,现在时间,世界时间,英国时间,法国时间,德国时间,加拿大时间,日本时间,韩国时间,澳大利亚时间,俄罗斯时间