含钙高的水果类食物有哪些 含钙高的水果类食物 含钙高的水果类食物排行榜 哪些水果类食物含钙高 什么水果类食物含钙高
含钙高的水果类食物
排名 | 食物 | 含热量 | 排名 | 食物 | 含热量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桑葚(干) | 622 毫克 | 2 | 酸枣 | 435 毫克 |
3 | 面蛋 | 206 毫克 | 4 | 杏干 | 147 毫克 |
5 | 红果(干) | 144 毫克 | 6 | 桔饼 | 125 毫克 |
7 | 黑枣(无核)[乌枣] | 108 毫克 | 8 | 酸刺 | 105 毫克 |
9 | 沙棘 | 104 毫克 | 10 | 柠檬 | 101 毫克 |
11 | 密云小枣 | 80 毫克 | 12 | 酒枣 | 75 毫克 |
13 | 小叶桔 | 72 毫克 | 14 | 刺梨[茨梨,木梨子] | 68 毫克 |
15 | 无花果 | 67 毫克 | 16 | 枣(干) | 64 毫克 |
17 | 蜜枣 | 59 毫克 | 18 | 樱桃(野,白刺) | 59 毫克 |
19 | 金桔[金枣] | 56 毫克 | 20 | 黑醋栗[黑加仑] | 55 毫克 |
21 | 柿饼 | 54 毫克 | 22 | 枣(干,大) | 54 毫克 |
23 | 红果[山里红,大山楂] | 52 毫克 | 24 | 葡萄干 | 52 毫克 |
25 | 橄榄(白榄) | 49 毫克 | 26 | 芦柑 | 45 毫克 |
27 | 桑葚(白) | 43 毫克 | 28 | 海棠(罐头) | 43 毫克 |
29 | 四川红桔 | 42 毫克 | 30 | 黑枣(有核) | 42 毫克 |
31 | 桂圆肉 | 39 毫克 | 32 | 桂圆(干) | 38 毫克 |
33 | 桑葚(均值) | 37 毫克 | 34 | 柑桔(均值) | 35 毫克 |
35 | 乐陵枣 | 34 毫克 | 36 | 三湖红桔 | 33 毫克 |
37 | 桑葚(红) | 30 毫克 | 38 | 福桔 | 27 毫克 |
39 | 中华猕猴桃[毛叶猕猴桃] | 27 毫克 | 40 | 苹果(罐头) | 26 毫克 |
41 | 醋栗[灯笼果] | 25 毫克 | 42 | 软梨 | 25 毫克 |
43 | 白兰瓜 | 24 毫克 | 44 | 桔柑子[宽皮桂] | 24 毫克 |
45 | 蜜枣(无核) | 24 毫克 | 46 | 金丝小枣 | 23 毫克 |
47 | 库尔勒梨 | 22 毫克 | 48 | 枣(鲜) | 22 毫克 |
49 | 早桔 | 21 毫克 | 50 | 橙 | 20 毫克 |
51 | 蜜桔 | 19 毫克 | 52 | 草莓[洋莓,凤阳草莓] | 18 毫克 |
53 | 鸭广梨 | 18 毫克 | 54 | 木瓜[番木瓜] | 17 毫克 |
55 | 枇杷 | 17 毫克 | 56 | 红玫瑰葡萄 | 17 毫克 |
57 | 冬果梨(罐头) | 16 毫克 | 58 | 桃(糖水罐头) | 16 毫克 |
59 | 红粉皮石榴 | 16 毫克 | 60 | 伏苹果 | 15 毫克 |
61 | 海棠果[楸子] | 15 毫克 | 62 | 杨梅[树梅,山杨梅] | 14 毫克 |
63 | 杏 | 14 毫克 | 64 | 甜瓜[香瓜] | 14 毫克 |
65 | 番石榴[鸡矢果,番桃] | 13 毫克 | 66 | 人参果 | 13 毫克 |
67 | 灵蜜瓜 | 12 毫克 | 68 | 酸梨 | 12 毫克 |
69 | 白金瓜 | 12 毫克 | 70 | 雪梨 | 12 毫克 |
71 | 早酥梨 | 12 毫克 | 72 | 旱久保桃 | 12 毫克 |
73 | 菠萝[凤梨,地菠萝] | 12 毫克 | 74 | 红肖梨 | 11 毫克 |
75 | 鳄梨 | 11 毫克 | 76 | 吊蛋 | 11 毫克 |
77 | 梅[青梅] | 11 毫克 | 78 | 樱桃 | 11 毫克 |
79 | 黄香蕉苹果 | 10 毫克 | 80 | 莱阳梨 | 10 毫克 |
81 | 西瓜(京欣一号) | 10 毫克 | 82 | 久保桃 | 10 毫克 |
83 | 蜜桃 | 10 毫克 | 84 | 紫葡萄 | 10 毫克 |
85 | 柿 | 9 毫克 | 86 | 荷柿 | 9 毫克 |
87 | 青香蕉苹果 | 9 毫克 | 88 | 菠萝蜜[木菠萝] | 9 毫克 |
89 | 梨(均值) | 9 毫克 | 90 | 长把梨 | 9 毫克 |
91 | 苏梅梨 | 9 毫克 | 92 | 石榴(均值) | 9 毫克 |
93 | 国光苹果 | 8 毫克 | 94 | 李子 | 8 毫克 |
95 | 玫瑰香葡萄 | 8 毫克 | 96 | 西瓜(均值) | 8 毫克 |
97 | 香蕉[甘蕉] | 7 毫克 | 98 | 京白梨 | 7 毫克 |
99 | 高山白桃 | 7 毫克 | 100 | 巨峰葡萄 | 7 毫克 |
食物营养成分为您提供含钙高的水果类食物有哪些,含钙高的水果类食物,含钙高的水果类食物排行榜,哪些水果类食物含钙高,什么水果类食物含钙高,含钙高的水果类食品