节日 | 放假时间 | 调休上班日期 | 放假天数 |
---|---|---|---|
元旦 | 1月1日 | 无调休 | 1天 |
春节 | 1月31日~2月6日 | 1月26日(周日)、2月8日(周六) | 7天 |
清明节 | 4月5日~4月7日 | 无调休 | 3天 |
劳动节 | 5月1日~5月3日 | 5月4日(周日) | 3天 |
端午节 | 5月31日~6月2日 | 无调休 | 3天 |
中秋节 | 9月6日~9月8日 | 无调休 | 3天 |
国庆节 | 10月1日~10月7日 | 9月28日(周日)、10月11日(周六) | 7天 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 元旦 | 2 初二 | 3 初三 | 4 初四 | |||
5 小寒 | 6 初六 | 7 初七 | 8 腊八节 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 |
12 十二 | 13 十三 | 14 十四 | 15 十五 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 |
19 十九 | 20 大寒 | 21 廿一 | 22 廿二 | 23 小年 | 24 廿四 | 25 廿五 |
26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 | 30 除夕 | 31 春节 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初二 | ||||||
2 湿地日 | 3 初四 | 4 立春 | 5 初六 | 6 初七 | 7 初八 | 8 初九 |
9 初十 | 10 十一 | 11 十二 | 12 十三 | 13 十四 | 14 元宵节 | 15 十六 |
16 十七 | 17 十八 | 18 十九 | 19 雨水 | 20 廿一 | 21 廿二 | 22 廿三 |
23 廿四 | 24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 二月 | ||||||
2 龙头节 | 3 初三 | 4 初四 | 5 初五 | 6 惊蛰 | 7 初七 | 8 妇女节 |
9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 植树节 | 13 十三 | 14 十四 | 15 消权日 |
16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 二十 | 21 春分 | 22 廿二 |
23 廿三 | 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 |
30 三十 | 31 三月 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 愚人节 | 2 初三 | 3 初四 | 4 初五 | 5 清明 | ||
6 初七 | 7 初八 | 8 初九 | 9 初十 | 10 十一 | 11 十二 | 12 十三 |
13 十四 | 14 十五 | 15 十六 | 16 十七 | 17 十八 | 18 十九 | 19 二十 |
20 谷雨 | 21 廿二 | 22 地球日 | 23 廿四 | 24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 |
27 廿八 | 28 廿九 | 29 四月 | 30 初二 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 劳动节 | 2 初四 | 3 初五 | ||||
4 青年节 | 5 立夏 | 6 初八 | 7 初九 | 8 初十 | 9 十一 | 10 十二 |
11 母亲节 | 12 护士节 | 13 十五 | 14 十六 | 15 十七 | 16 十八 | 17 十九 |
18 二十 | 19 廿一 | 20 廿二 | 21 小满 | 22 廿四 | 23 廿五 | 24 廿六 |
25 廿七 | 26 廿八 | 27 廿九 | 28 三十 | 29 五月 | 30 初二 | 31 初三 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 儿童节 | 2 端午节 | 3 初六 | 4 初七 | 5 环境日 | 6 芒种 | 7 初十 |
8 十一 | 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 十五 | 13 十六 | 14 十七 |
15 父亲节 | 16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 廿三 | 21 夏至 |
22 廿五 | 23 廿六 | 24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 六月 | 28 初二 |
29 初三 | 30 初四 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 建党节 | 2 初六 | 3 初七 | 4 初八 | 5 初九 | ||
6 初十 | 7 小暑 | 8 十二 | 9 十三 | 10 十四 | 11 十五 | 12 十六 |
13 十七 | 14 十八 | 15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 | 18 廿二 | 19 廿三 |
20 廿四 | 21 廿五 | 22 廿六 | 23 大暑 | 24 廿八 | 25 廿九 | 26 三十 |
27 七月 | 28 初二 | 29 初三 | 30 初四 | 31 初五 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 建军节 | 2 七夕 | |||||
3 初八 | 4 初九 | 5 初十 | 6 十一 | 7 立秋 | 8 十三 | 9 十四 |
10 中元节 | 11 十六 | 12 十七 | 13 十八 | 14 十九 | 15 二十 | 16 廿一 |
17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 | 21 廿六 | 22 廿七 | 23 处暑 |
24 廿九 | 25 八月 | 26 初二 | 27 初三 | 28 初四 | 29 初五 | 30 初六 |
31 初七 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初八 | 2 初九 | 3 初十 | 4 十一 | 5 十二 | 6 十三 | |
7 十四 | 8 中秋节 | 9 十六 | 10 教师节 | 11 十八 | 12 十九 | 13 二十 |
14 廿一 | 15 廿二 | 16 廿三 | 17 廿四 | 18 廿五 | 19 廿六 | 20 廿七 |
21 廿八 | 22 廿九 | 23 秋分 | 24 九月 | 25 初二 | 26 初三 | 27 初四 |
28 初五 | 29 初六 | 30 初七 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 国庆节 | 2 重阳节 | 3 初十 | 4 十一 | |||
5 十二 | 6 十三 | 7 十四 | 8 寒露 | 9 十六 | 10 十七 | 11 十八 |
12 十九 | 13 二十 | 14 廿一 | 15 廿二 | 16 廿三 | 17 廿四 | 18 廿五 |
19 廿六 | 20 廿七 | 21 廿八 | 22 廿九 | 23 霜降 | 24 闰九月 | 25 初二 |
26 初三 | 27 初四 | 28 初五 | 29 初六 | 30 初七 | 31 初八 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 万圣节 | ||||||
2 初十 | 3 十一 | 4 十二 | 5 十三 | 6 十四 | 7 立冬 | 8 十六 |
9 十七 | 10 十八 | 11 光棍节 | 12 二十 | 13 廿一 | 14 廿二 | 15 廿三 |
16 廿四 | 17 学生日 | 18 廿六 | 19 廿七 | 20 廿八 | 21 廿九 | 22 寒衣节 |
23 初二 | 24 初三 | 25 初四 | 26 初五 | 27 感恩节 | 28 初七 | 29 初八 |
30 初九 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初十 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 十四 | 6 下元节 | |
7 大雪 | 8 十七 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 | 13 廿二 |
14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 廿八 | 20 廿九 |
21 三十 | 22 冬至 | 23 初二 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 初五 | 27 初六 |
28 初七 | 29 初八 | 30 初九 | 31 初十 |