维生素C 含维生素C高的食物有哪些 含维生素C高的食物 含维生素C高的食物排行榜 哪些食物含维生素C高
含维生素C高的食物
含维生素C高的食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含热量 | 排名 | 食物 | 含热量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刺梨[茨梨,木梨子] | 2585 毫克 | 2 | 酸枣 | 900 毫克 |
3 | 柿叶茶 | 866 毫克 | 4 | 甜椒(脱水) | 846 毫克 |
5 | 掐不齐[鸡眼草,牛黄草] | 270 毫克 | 6 | 决明(鲜) | 264 毫克 |
7 | 枣(鲜) | 243 毫克 | 8 | 沙棘 | 204 毫克 |
9 | 白菜(脱水) | 187 毫克 | 10 | VC橘汁 | 187 毫克 |
11 | 黑醋栗[黑加仑] | 181 毫克 | 12 | 扁蓄菜[竹节草] | 158 毫克 |
13 | 野苋菜[假苋菜] | 153 毫克 | 14 | 辣椒(红,小) | 144 毫克 |
15 | 酢浆草[酸酸草,酸溜溜] | 127 毫克 | 16 | 油菜(脱水) | 124 毫克 |
17 | 歪头菜(草豆,二叶萩) | 118 毫克 | 18 | 苜蓿[草头,金花菜] | 118 毫克 |
19 | 沙参叶[白参] | 104 毫克 | 20 | 蜜枣(无核) | 104 毫克 |
21 | 土三七[景天三七] | 90 毫克 | 22 | 鸭跖草[竹叶菜,淡竹叶] | 87 毫克 |
23 | 碱蓬[棉蓬,猪毛菜] | 86 毫克 | 24 | 菠菜(脱水) | 82 毫克 |
25 | 菜花(脱水)[脱水花椰菜] | 82 毫克 | 26 | 浓缩橘汁 | 80 毫克 |
27 | 大蒜(脱水) | 79 毫克 | 28 | 萝卜缨(白) | 77 毫克 |
29 | 茴芹 | 76 毫克 | 30 | 芥蓝[甘蓝菜,盖蓝菜] | 76 毫克 |
31 | 香菜(脱水) | 75 毫克 | 32 | 酸刺 | 74 毫克 |
33 | 食用黄麻 | 73 毫克 | 34 | 芥菜(大叶)[盖菜] | 72 毫克 |
35 | 甜椒[灯笼椒,柿子椒] | 72 毫克 | 36 | 鱼腥草[蕺菜,臭菜] | 70 毫克 |
37 | 番石榴[鸡矢果,番桃] | 68 毫克 | 38 | 豌豆苗 | 67 毫克 |
39 | 油菜薹[菜薹] | 65 毫克 | 40 | 野葱[沙葱,麦葱] | 64 毫克 |
41 | 固体桔子饮料 | 63 毫克 | 42 | 苦苦菜 | 62 毫克 |
43 | 余柑子[油柑子] | 62 毫克 | 44 | 中华猕猴桃[毛叶猕猴桃] | 62 毫克 |
45 | 辣椒(青,尖) | 62 毫克 | 46 | 菜花[花椰菜] | 61 毫克 |
47 | 枸杞菜[枸杞,地骨] | 58 毫克 | 48 | 汤菜 | 57 毫克 |
49 | 红菜薹[紫菜薹] | 57 毫克 | 50 | 苦瓜[凉瓜,癞瓜] | 56 毫克 |
51 | 白薯叶[甘薯叶] | 56 毫克 | 52 | 蜜枣 | 55 毫克 |
53 | 独行菜 | 55 毫克 | 54 | 小旋花[狗儿蔓] | 54 毫克 |
55 | 乐陵枣 | 54 毫克 | 56 | 红果[山里红,大山楂] | 53 毫克 |
57 | 豆瓣菜[西洋菜,水田芥] | 52 毫克 | 58 | 败酱[胭脂麻] | 52 毫克 |
59 | 萝卜缨(小萝卜) | 51 毫克 | 60 | 西兰花[绿菜花] | 51 毫克 |
61 | 芥菜(小叶)[小芥菜] | 51 毫克 | 62 | 麦瓶草[米瓦罐] | 49 毫克 |
63 | 枸杞子 | 48 毫克 | 64 | 香菜[芫荽] | 48 毫克 |
65 | 苋菜(绿) | 47 毫克 | 66 | 草莓[洋莓,凤阳草莓] | 47 毫克 |
67 | 蒲公英叶[黄花苗叶,孛孛丁叶] | 47 毫克 | 68 | 大白菜(白梗)[黄芽白] | 47 毫克 |
69 | 番杏[夏菠菜,新西兰菠菜] | 46 毫克 | 70 | 香茅 | 46 毫克 |
71 | 水萝卜[脆萝卜] | 45 毫克 | 72 | 芦笋[石刁柏,龙须菜] | 45 毫克 |
73 | 乌菜[乌塌菜,塌棵菜] | 45 毫克 | 74 | 独行菜(宽) | 45 毫克 |
75 | 珠茶 | 44 毫克 | 76 | 藕[莲藕] | 44 毫克 |
77 | 白菜薹[菜薹,菜心] | 44 毫克 | 78 | 刺儿菜[小蓟,蓟蓟菜] | 44 毫克 |
79 | 桂圆 | 43 毫克 | 80 | 牛至 | 43 毫克 |
81 | 木瓜[番木瓜] | 43 毫克 | 82 | 荠菜[蓟菜,菱角菜] | 43 毫克 |
83 | 荔枝 | 41 毫克 | 84 | 苤蓝[玉蔓菁,球茎甘蓝] | 41 毫克 |
85 | 萝卜缨(青) | 41 毫克 | 86 | 胡萝卜缨(红) | 41 毫克 |
87 | 香椿[香椿芽] | 40 毫克 | 88 | 甘蓝[圆白菜,卷心菜] | 40 毫克 |
89 | 毛核桃 | 40 毫克 | 90 | 豆角(白) | 39 毫克 |
91 | 节瓜[毛瓜] | 39 毫克 | 92 | 地肤[益明,扫帚苗] | 39 毫克 |
93 | 黄麻叶 | 37 毫克 | 94 | 栗子(熟)[板栗] | 36 毫克 |
95 | 薤白[小根蒜,山蒜,团蒜] | 36 毫克 | 96 | 白花桔梗 | 36 毫克 |
97 | 油菜 | 36 毫克 | 98 | 车前(鲜) | 36 毫克 |
99 | 金桔[金枣] | 35 毫克 | 100 | 蒜苗 | 35 毫克 |
食物营养成分为您提供维生素C,含维生素C高的食物有哪些,含维生素C高的食物,含维生素C高的食物排行榜,哪些食物含维生素C高,什么食物含维生素C高,高维生素C食品,含维生素C高的食品