您好,欢迎光临爱上查!节日倒计时 天气预报
爱上查食物营养成分含核黄素高的食物
输入食物名称即可,例如 苹果鸡蛋牛奶

核黄素 含核黄素高的食物有哪些 含核黄素高的食物 含核黄素高的食物排行榜 哪些食物含核黄素高

含核黄素高的食物

排名 食物 含热量 排名 食物 含热量
1 大红菇(干)[草质红菇] 6.9 毫克 2 牛乳粉(多维奶粉) 6.68 毫克
3 酵母(干) 3.35 毫克 4 香杏丁蘑(干,大) 3.11 毫克
5 猪胆肝 2.5 毫克 6 羊肚菌[干狼肚] 2.25 毫克
7 蚕蛹 2.23 毫克 8 黄鳝丝 2.08 毫克
9 猪肝 2.08 毫克 10 羊肾 2.01 毫克
11 香杏片口蘑(干) 1.9 毫克 12 杏仁(大) 1.82 毫克
13 羊肝 1.75 毫克 14 全脂羊乳粉 1.6 毫克
15 松蘑(干)[松口蘑,松茸] 1.48 毫克 16 橘子晶 1.45 毫克
17 冬菇(干)[毛柄金线菌] 1.4 毫克 18 柿叶茶 1.37 毫克
19 山楂晶 1.34 毫克 20 牛肝 1.3 毫克
21 香菇(干)[香蕈,冬菇] 1.26 毫克 22 婴儿奶粉 1.25 毫克
23 火鸡肝 1.21 毫克 24 宝宝福 1.19 毫克
25 普中红蘑(干) 1.16 毫克 26 母乳化奶粉 1.16 毫克
27 猪肾[猪腰子] 1.14 毫克 28 蘑菇(干) 1.1 毫克
29 鸡肝 1.1 毫克 30 蝎子 1.09 毫克
31 鸭肝 1.05 毫克 32 桂圆肉 1.03 毫克
33 紫菜(干) 1.02 毫克 34 黄螺[东风螺] 1.02 毫克
35 黄蘑(干) 1 毫克 36 黄鳝[鳝鱼] 0.98 毫克
37 奶酪[干酪] 0.91 毫克 38 婴儿营养粉[婴宝*5410*] 0.9 毫克
39 鸭心 0.87 毫克 40 杏仁(烤干,不加盐) 0.86 毫克
41 杏仁(烤干,加盐) 0.86 毫克 42 牛肾 0.85 毫克
43 辣椒粉 0.82 毫克 44 杏仁(原味全部) 0.81 毫克
45 酵母(鲜) 0.81 毫克 46 掐不齐[鸡眼草,牛黄草] 0.8 毫克
47 全脂速溶奶粉 0.8 毫克 48 小麦胚粉 0.79 毫克
49 鸭胰 0.78 毫克 50 杏仁(过油炸干) 0.78 毫克
51 全脂牛奶粉 0.73 毫克 52 苜蓿[草头,金花菜] 0.73 毫克
53 杏仁(炒) 0.71 毫克 54 午餐肠 0.71 毫克
55 郁李仁 0.71 毫克 56 南瓜粉 0.7 毫克
57 冬虫夏草[虫草] 0.7 毫克 58 奶豆腐(鲜) 0.69 毫克
59 酸梅晶 0.69 毫克 60 榛蘑(干)[假蜜环菌] 0.69 毫克
61 猪肾(腰子) 0.69 毫克 62 麦维面包 0.68 毫克
63 高蛋白豆米粉(籼米) 0.68 毫克 64 汤菜 0.68 毫克
65 婴儿奶糕 0.67 毫克 66 健儿粉 0.67 毫克
67 鸭肝(母麻鸭) 0.65 毫克 68 苦豆子 0.65 毫克
69 鸭蛋黄 0.62 毫克 70 胡萝卜素王 0.62 毫克
71 桑葚(干) 0.61 毫克 72 豆腐丝(干) 0.6 毫克
73 小旋花[狗儿蔓] 0.59 毫克 74 鹅蛋黄 0.59 毫克
75 维生素面包 0.58 毫克 76 鸡肝(肉鸡) 0.58 毫克
77 扁蓄菜[竹节草] 0.58 毫克 78 杏仁 0.56 毫克
79 杏仁(漂白后) 0.56 毫克 80 黄麻叶 0.55 毫克
81 白芷 0.54 毫克 82 龙牙豆[玉豆] 0.54 毫克
83 发菜(干)[仙菜] 0.54 毫克 84 藿香 0.54 毫克
85 乌梅 0.54 毫克 86 茶砖(小) 0.53 毫克
87 契达干酪(脱脂) 0.53 毫克 88 美味香酥卷 0.52 毫克
89 菊花[怀菊花] 0.51 毫克 90 金丝小枣 0.5 毫克
91 腊羊肉 0.5 毫克 92 鹌鹑蛋 0.49 毫克
93 猪心 0.48 毫克 94 黄油渣 0.47 毫克
95 豆瓣酱 0.46 毫克 96 红螺 0.46 毫克
97 中国鲎[水鳖子] 0.46 毫克 98 枸杞子 0.46 毫克
99 红肖梨 0.46 毫克 100 扁豆 0.45 毫克
食物营养成分为您提供核黄素,含核黄素高的食物有哪些,含核黄素高的食物,含核黄素高的食物排行榜,哪些食物含核黄素高,什么食物含核黄素高,高核黄素食品,含核黄素高的食品
便民查询 全部工具