碳水化合物 含碳水化合物高的食物有哪些 含碳水化合物高的食物 含碳水化合物高的食物排行榜 哪些食物含碳水化合物高
含碳水化合物高的食物
含碳水化合物高的食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含热量 | 排名 | 食物 | 含热量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宁河大曲 | 100 克 | 2 | 绍兴黄酒(15度) | 100 克 |
3 | 贡米佳酿(14度) | 100 克 | 4 | 曲酒(55度) | 100 克 |
5 | 燕岭春(57度) | 100 克 | 6 | 低度汉酒(37.2度) | 100 克 |
7 | 汉口小麦酒(40.7度) | 100 克 | 8 | 糯香酒(6.4度) | 100 克 |
9 | 酒泉酒 | 100 克 | 10 | 汉口白酒(49.6度) | 100 克 |
11 | 中华沙棘酒 | 100 克 | 12 | 醉流霞(57度) | 100 克 |
13 | 丝路春酒 | 100 克 | 14 | 蜜酒 | 100 克 |
15 | 小麦酒(50度) | 100 克 | 16 | 二锅头(58度) | 100 克 |
17 | 双喜沙棘酒 | 100 克 | 18 | 特制汉酒(59.9度) | 100 克 |
19 | 崇明老白酒 | 100 克 | 20 | 特制三粮酒(56.2度) | 100 克 |
21 | 黄鹤楼酒(39度) | 100 克 | 22 | 乌林春酒(青稞酒) | 100 克 |
23 | 甘州大曲 | 100 克 | 24 | 三粮小麦(55度) | 100 克 |
25 | 景泰二曲 | 100 克 | 26 | 小麦酒(48度) | 100 克 |
27 | 碧绿酒 | 100 克 | 28 | 景泰大曲 | 100 克 |
29 | 凉洲曲酒 | 100 克 | 30 | 宁河二曲 | 100 克 |
31 | 五酿春(44.4度) | 100 克 | 32 | 精制小麦酒 | 100 克 |
33 | 玫瑰香葡萄酒(15度) | 99.9 克 | 34 | 红葡萄酒(均值) | 99.9 克 |
35 | 葡萄酒(均值) | 99.9 克 | 36 | 白砂糖 | 99.9 克 |
37 | 白葡萄酒(均值) | 99.9 克 | 38 | 五星啤酒 | 99.7 克 |
39 | 行吟阁啤酒(3.2度) | 99.7 克 | 40 | 维生素C啤酒 | 99.7 克 |
41 | 武汉啤酒(3.2度) | 99.7 克 | 42 | 美雪啤酒 | 99.6 克 |
43 | 楚天啤酒(2.6度) | 99.6 克 | 44 | 酒泉啤酒 | 99.6 克 |
45 | 北京啤酒 | 99.6 克 | 46 | 秦海啤酒 | 99.5 克 |
47 | 麦饭石啤酒 | 99.5 克 | 48 | 冰糖 | 99.3 克 |
49 | 什锦糖果 | 98.9 克 | 50 | 绵白糖 | 98.9 克 |
51 | 鲜桃果汁糖 | 98.8 克 | 52 | 元红黄酒 | 98.7 克 |
53 | 香雪酒 | 98.5 克 | 54 | 加饭黄酒 | 98.4 克 |
55 | 江米酒 | 98.4 克 | 56 | 酸梅晶 | 98.4 克 |
57 | 酸三色糖 | 98.4 克 | 58 | 水晶糖 | 98.1 克 |
59 | 善酿酒 | 98 克 | 60 | 固体桔子饮料 | 97.5 克 |
61 | 宝宝福 | 97.3 克 | 62 | 猕猴桃晶 | 97.1 克 |
63 | 红糖 | 96.6 克 | 64 | 橘子晶 | 96.5 克 |
65 | 山楂晶 | 95.9 克 | 66 | 鲜桔晶 | 95.9 克 |
67 | 藕粉 | 92.9 克 | 68 | 胶姆糖 | 91.9 克 |
69 | 山楂球 | 91.7 克 | 70 | 豌豆粉丝 | 91.4 克 |
71 | 泡泡糖 | 89.8 克 | 72 | 马蹄软糖 | 89.6 克 |
73 | 桔饼 | 89.4 克 | 74 | 麻香糕 | 88.2 克 |
75 | 麻烘糕 | 86.9 克 | 76 | 米花糖 | 85.5 克 |
77 | 桂花藕粉 | 85.3 克 | 78 | 团粉[芡粉] | 85 克 |
79 | 玉米淀粉 | 84.9 克 | 80 | 蚕豆淀粉 | 84.8 克 |
81 | 豌豆淀粉 | 84.7 克 | 82 | 奶糖 | 84.5 克 |
83 | 豆腐花[豆腐粉] | 84.3 克 | 84 | 龙虾片 | 83.7 克 |
85 | 粉条 | 83.6 克 | 86 | 苹果脯 | 83.3 克 |
87 | 菠萝豆 | 82.8 克 | 88 | 健儿粉 | 82.7 克 |
89 | 粉丝 | 82.6 克 | 90 | 南瓜果脯 | 82.6 克 |
91 | 麦芽糖 | 82 克 | 92 | 玉米片(即食粥) | 81.9 克 |
93 | 葡萄干 | 81.8 克 | 94 | 籼米粉[排米粉] | 81.2 克 |
95 | 甘薯粉[地瓜粉] | 80.8 克 | 96 | 蛋片 | 80.3 克 |
97 | 杏脯 | 80.2 克 | 98 | 牛奶饼干 | 80.1 克 |
99 | 钙质糕粉 | 79.7 克 | 100 | 糜子米(炒米) | 79.5 克 |
食物营养成分为您提供碳水化合物,含碳水化合物高的食物有哪些,含碳水化合物高的食物,含碳水化合物高的食物排行榜,哪些食物含碳水化合物高,什么食物含碳水化合物高,高碳水化合物食品,含碳水化合物高的食品