膳食纤维 含膳食纤维高的食物有哪些 含膳食纤维高的食物 含膳食纤维高的食物排行榜 哪些食物含膳食纤维高
含膳食纤维高的食物
含膳食纤维高的食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含热量 | 排名 | 食物 | 含热量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 茯苓 | 80.9 克 | 2 | 魔芋精粉[鬼芋粉,南星粉] | 74.4 克 |
3 | 紫苏 | 60.6 克 | 4 | 红果(干) | 49.7 克 |
5 | 黄毛籽 | 48.1 克 | 6 | 松蘑(干)[松口蘑,松茸] | 47.8 克 |
7 | 辣椒粉 | 43.5 克 | 8 | 高良姜 | 43.3 克 |
9 | 白笋(干) | 43.2 克 | 10 | 八角[大料,大茴香] | 43 克 |
11 | 辣椒(红,尖,干) | 41.7 克 | 12 | 肉桂 | 39.6 克 |
13 | 茶砖[砖茶] | 38.8 克 | 14 | 甘草 | 38.7 克 |
15 | 罗汉果 | 38.6 克 | 16 | 麻子籽 | 38.2 克 |
17 | 藿香 | 37.6 克 | 18 | 莱菔子 | 35.6 克 |
19 | 发菜(干)[仙菜] | 35 克 | 20 | 茴香籽[小茴香籽] | 33.9 克 |
21 | 乌梅 | 33.9 克 | 22 | 冬菇(干)[毛柄金线菌] | 32.3 克 |
23 | 茶砖(小) | 32.1 克 | 24 | 香菇(干)[香蕈,冬菇] | 31.6 克 |
25 | 大红菇(干)[草质红菇] | 31.6 克 | 26 | 麸皮 | 31.3 克 |
27 | 薄荷(干) | 31.1 克 | 28 | 银耳(干)[白木耳] | 30.4 克 |
29 | 胡麻籽 | 30.2 克 | 30 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 29.9 克 |
31 | 苦豆子 | 29.4 克 | 32 | 桑葚(干) | 29.3 克 |
33 | 桃仁 | 28.9 克 | 34 | 花椒 | 28.7 克 |
35 | 砂仁 | 28.6 克 | 36 | 芥菜干 | 27.4 克 |
37 | 黑笋(干) | 27.2 克 | 38 | 蕨菜(脱水) | 25.5 克 |
39 | 香杏丁蘑(干,大) | 24.9 克 | 40 | 普中红蘑(干) | 24.6 克 |
41 | 枣仁 | 24.2 克 | 42 | 郁李仁 | 24 克 |
43 | 红花 | 23.9 克 | 44 | 珍珠白蘑(干) | 23.3 克 |
45 | 香杏片口蘑(干) | 22.6 克 | 46 | 紫菜(干) | 21.6 克 |
47 | 蘑菇(干) | 21 克 | 48 | 陈皮 | 20.7 克 |
49 | 冬虫夏草[虫草] | 20.1 克 | 50 | 杏仁(大) | 18.5 克 |
51 | 黄蘑(干) | 18.3 克 | 52 | 葫芦条(干) | 18.1 克 |
53 | 花茶 | 17.7 克 | 54 | 姜(干) | 17.7 克 |
55 | 柿叶茶 | 17.7 克 | 56 | 口蘑(白蘑) | 17.2 克 |
57 | 枸杞子 | 16.9 克 | 58 | 丁香 | 16.7 克 |
59 | 菊花[怀菊花] | 15.9 克 | 60 | 绿茶 | 15.6 克 |
61 | 黄豆[大豆] | 15.5 克 | 62 | 红茶 | 14.8 克 |
63 | 铁观音茶 | 14.7 克 | 64 | 珠茶 | 14.6 克 |
65 | 肉豆蔻 | 14.4 克 | 66 | 可可粉 | 14.3 克 |
67 | 芝麻籽(黑) | 14 克 | 68 | 扁豆(白) | 13.4 克 |
69 | 荞麦(带皮) | 13.3 克 | 70 | 菜花(脱水)[脱水花椰菜] | 13.2 克 |
71 | 西瓜子(话梅) | 13.2 克 | 72 | 羊肚菌[干狼肚] | 12.9 克 |
73 | 菠菜(脱水) | 12.7 克 | 74 | 青豆[青大豆] | 12.6 克 |
75 | 松子(炒) | 12.4 克 | 76 | 苜蓿籽[紫苜蓿籽] | 12.4 克 |
77 | 松子(生) | 12.4 克 | 78 | 杏仁(原味全部) | 11.8 克 |
79 | 杏仁(烤干,加盐) | 11.8 克 | 80 | 杏仁(烤干,不加盐) | 11.8 克 |
81 | 廖花糖 | 11.5 克 | 82 | 南瓜粉 | 11.5 克 |
83 | 玉兰片 | 11.3 克 | 84 | 石榴花茶 | 11.2 克 |
85 | 甲级龙井 | 11.1 克 | 86 | 达乌里胡枝子籽[牛枝子籽,豆豆苗籽] | 10.9 克 |
87 | 蚕豆(带皮) | 10.9 克 | 88 | 小麦 | 10.8 克 |
89 | 木榧[园榧] | 10.6 克 | 90 | 酸枣 | 10.6 克 |
91 | 芸豆(杂,带皮) | 10.5 克 | 92 | 掐不齐[鸡眼草,牛黄草] | 10.5 克 |
93 | 杏仁(过油炸干) | 10.5 克 | 94 | 胡枝子[山豆子] | 10.5 克 |
95 | 杏仁(漂白后) | 10.4 克 | 96 | 榛蘑(干)[假蜜环菌] | 10.4 克 |
97 | 豌豆 | 10.4 克 | 98 | 黑豆[黑大豆] | 10.2 克 |
99 | 松子仁 | 10 克 | 100 | 大麦[元麦] | 9.9 克 |
食物营养成分为您提供膳食纤维,含膳食纤维高的食物有哪些,含膳食纤维高的食物,含膳食纤维高的食物排行榜,哪些食物含膳食纤维高,什么食物含膳食纤维高,高膳食纤维食品,含膳食纤维高的食品