您好,欢迎光临爱上查!节日倒计时 天气预报
爱上查食物营养成分含钾高的食物
输入食物名称即可,例如 苹果鸡蛋牛奶

钾 含钾高的食物有哪些 含钾高的食物 含钾高的食物排行榜 哪些食物含钾高

含钾高的食物

排名 食物 含热量 排名 食物 含热量
1 口蘑(白蘑) 3106 毫克 2 甲级龙井 2812 毫克
3 榛蘑(干)[假蜜环菌] 2493 毫克 4 石榴花茶 2455 毫克
5 白菜(脱水) 2269 毫克 6 黄蘑(干) 1953 毫克
7 红茶 1934 毫克 8 牛乳粉(多维奶粉) 1910 毫克
9 黄豆粉 1890 毫克 10 紫菜(干) 1796 毫克
11 白笋(干) 1754 毫克 12 羊肚菌[干狼肚] 1726 毫克
13 绿茶 1661 毫克 14 花茶 1643 毫克
15 刺楸 1641 毫克 16 银耳(干)[白木耳] 1588 毫克
17 小麦胚粉 1523 毫克 18 黄豆[大豆] 1503 毫克
19 铁观音茶 1462 毫克 20 甜椒(脱水) 1443 毫克
21 豆粕 1391 毫克 22 黑豆[黑大豆] 1377 毫克
23 辣椒粉 1358 毫克 24 桂圆(干) 1348 毫克
25 墨鱼(干)[曼氏无针乌贼] 1261 毫克 26 榛子(干) 1244 毫克
27 腌龙须菜 1237 毫克 28 蘑菇(干) 1225 毫克
29 芸豆(红) 1215 毫克 30 冬菇(干)[毛柄金线菌] 1155 毫克
31 五香粉 1138 毫克 32 鱿鱼(干)[台湾枪乌贼] 1131 毫克
33 胡萝卜(脱水) 1117 毫克 34 蚕豆 1117 毫克
35 茴香籽[小茴香籽] 1104 毫克 36 辣椒(红,尖,干) 1085 毫克
37 蚕豆(烤) 1083 毫克 38 马铃薯粉 1075 毫克
39 扁豆(白) 1070 毫克 40 奶油(食品工业) 1064 毫克
41 芸豆(杂,带皮) 1058 毫克 42 绿豆面 1055 毫克
43 西瓜脯 1040 毫克 44 香菜(脱水) 1031 毫克
45 葡萄干 995 毫克 46 蚕豆(带皮) 992 毫克
47 番茄酱 989 毫克 48 扇贝(干)[干贝] 969 毫克
49 豆粕(膨化)[大豆蛋白] 950 毫克 50 菠菜(脱水) 919 毫克
51 洋葱(紫皮,脱水) 912 毫克 52 防风(叶,鲜) 888 毫克
53 芥菜干 883 毫克 54 麸皮 862 毫克
55 赤小豆[小豆,红小豆] 860 毫克 56 猪胆肝 855 毫克
57 酱油(一级) 848 毫克 58 莲子(干) 846 毫克
59 茶砖[砖茶] 844 毫克 60 全脂加糖奶粉 841 毫克
61 枝竹 837 毫克 62 豌豆 823 毫克
63 芸豆(虎皮) 809 毫克 64 蚕豆(去皮) 801 毫克
65 大蒜(脱水) 798 毫克 66 绿豆 787 毫克
67 杏干 783 毫克 68 豆瓣酱 772 毫克
69 豆浆粉 771 毫克 70 木薯 764 毫克
71 蛇瓜[蛇豆,大豆角] 763 毫克 72 海带(干)[江白菜,昆布] 761 毫克
73 木耳(干)[黑木耳,云耳] 757 毫克 74 杏仁(烤干,加盐) 746 毫克
75 杏仁(烤干,不加盐) 746 毫克 76 山羊肉(冻) 744 毫克
77 蚕豆(炸)[开花豆] 742 毫克 78 洋葱(白皮,脱水) 740 毫克
79 珠茶 739 毫克 80 豇豆 737 毫克
81 豌豆(花) 736 毫克 82 榛蘑(水发) 732 毫克
83 杏仁(原味全部) 728 毫克 84 鱼腥草[蕺菜,臭菜] 718 毫克
85 青豆[青大豆] 718 毫克 86 陈醋 715 毫克
87 五香豆豉 715 毫克 88 火鸡腿 708 毫克
89 慈菇[乌芋,白地果] 707 毫克 90 婴儿奶粉 703 毫克
91 地肤[益明,扫帚苗] 702 毫克 92 杏仁(过油炸干) 699 毫克
93 婴儿营养粉[婴宝*5410*] 696 毫克 94 鳟鱼[红鳟鱼] 688 毫克
95 杏仁(漂白后) 687 毫克 96 脑豆 686 毫克
97 榛子(炒) 686 毫克 98 江虾[沼虾] 683 毫克
99 艾蒿 677 毫克 100 薄荷(鲜) 677 毫克
食物营养成分为您提供钾,含钾高的食物有哪些,含钾高的食物,含钾高的食物排行榜,哪些食物含钾高,什么食物含钾高,高钾食品,含钾高的食品
便民查询 全部工具