铁 含铁高的食物有哪些 含铁高的食物 含铁高的食物排行榜 哪些食物含铁高
含铁高的食物
排名 | 食物 | 含热量 | 排名 | 食物 | 含热量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苔菜(干)[苔条,条浒苔] | 283.7 毫克 | 2 | 普中红蘑(干) | 235.1 毫克 |
3 | 珍珠白蘑(干) | 189.8 毫克 | 4 | 猪胆肝 | 181.3 毫克 |
5 | 香杏片口蘑(干) | 137.5 毫克 | 6 | 香杏丁蘑(干,大) | 113.2 毫克 |
7 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 97.4 毫克 | 8 | 蛏干[蛏子缢,蛏青子] | 88.8 毫克 |
9 | 松蘑(干)[松口蘑,松茸] | 86 毫克 | 10 | 发菜(干)[仙菜] | 85.2 毫克 |
11 | 姜(干) | 85 毫克 | 12 | 菊花[怀菊花] | 78 毫克 |
13 | 冬虫夏草[虫草] | 66.5 毫克 | 14 | 苜蓿籽[紫苜蓿籽] | 59.5 毫克 |
15 | 沙蓬子[沙米] | 57.1 毫克 | 16 | 紫菜(干) | 54.9 毫克 |
17 | 蘑菇(干) | 51.3 毫克 | 18 | 芝麻酱 | 50.3 毫克 |
19 | 鸭肝(母麻鸭) | 50.1 毫克 | 20 | 桑葚(干) | 42.5 毫克 |
21 | 青稞 | 40.7 毫克 | 22 | 白沙蒿籽[沙蒿籽] | 40.4 毫克 |
23 | 珠茶 | 40.4 毫克 | 24 | 鸭血(母麻鸭) | 39.6 毫克 |
25 | 芥菜干 | 39.3 毫克 | 26 | 鸭肝(公麻鸭) | 35.1 毫克 |
27 | 五香粉 | 34.4 毫克 | 28 | 蛏子 | 33.6 毫克 |
29 | 鸭血(公麻鸭) | 31.8 毫克 | 30 | 蝎子 | 30.8 毫克 |
31 | 羊肚菌[干狼肚] | 30.7 毫克 | 32 | 鸭血(白鸭) | 30.5 毫克 |
33 | 红花 | 29.1 毫克 | 34 | 藿香叶(鲜)[兜娄婆香] | 28.5 毫克 |
35 | 红茶 | 28.1 毫克 | 36 | 百里香 | 27.9 毫克 |
37 | 南瓜粉 | 27.8 毫克 | 38 | 河蚌 | 26.6 毫克 |
39 | 菠菜(脱水) | 25.9 毫克 | 40 | 湖盐[青盐] | 25.4 毫克 |
41 | 车前子(鲜)[车轮菜] | 25.3 毫克 | 42 | 榛蘑(干)[假蜜环菌] | 25.1 毫克 |
43 | 鸡血 | 25 毫克 | 44 | 沙鸡 | 24.8 毫克 |
45 | 蕨麻[鹅绒委陵菜] | 24.4 毫克 | 46 | 石榴花茶 | 24.2 毫克 |
47 | 墨鱼(干)[曼氏无针乌贼] | 23.9 毫克 | 48 | 甲级龙井 | 23.7 毫克 |
49 | 蕨菜(脱水) | 23.7 毫克 | 50 | 豆腐干(小香干) | 23.3 毫克 |
51 | 鸭肝 | 23.1 毫克 | 52 | 芝麻籽(黑) | 22.7 毫克 |
53 | 鲍鱼[杂色鲍] | 22.6 毫克 | 54 | 猪肝 | 22.6 毫克 |
55 | 糟豆腐乳[糟乳] | 22.5 毫克 | 56 | 黄蘑(干) | 22.5 毫克 |
57 | 香菜(脱水) | 22.3 毫克 | 58 | 秋蛤蜊 | 22 毫克 |
59 | 大玻璃草叶[大车前] | 21.9 毫克 | 60 | 甘草 | 21.2 毫克 |
61 | 地衣(水浸) | 21.1 毫克 | 62 | 茵陈蒿[茵陈] | 21 毫克 |
63 | 桂花藕粉 | 20.8 毫克 | 64 | 火鸡肝 | 20.7 毫克 |
65 | 辣椒粉 | 20.7 毫克 | 66 | 酸酪蛋 | 20.6 毫克 |
67 | 胡麻籽 | 19.7 毫克 | 68 | 田螺 | 19.7 毫克 |
69 | 口蘑(白蘑) | 19.4 毫克 | 70 | 油菜(脱水) | 19.3 毫克 |
71 | 扁豆 | 19.2 毫克 | 72 | 黑笋(干) | 18.9 毫克 |
73 | 奶疙瘩[奶酪干,干酸奶] | 18.7 毫克 | 74 | 羊血 | 18.3 毫克 |
75 | 咖哩牛肉干 | 18.3 毫克 | 76 | 酵母(干) | 18.2 毫克 |
77 | 麻子籽 | 18.1 毫克 | 78 | 藕粉 | 17.9 毫克 |
79 | 花茶 | 17.8 毫克 | 80 | 芥茉 | 17.2 毫克 |
81 | 腐竹 | 16.5 毫克 | 82 | 豆瓣酱 | 16.4 毫克 |
83 | 白沙蒿[沙蒿] | 16.4 毫克 | 84 | 黄毛籽 | 15.9 毫克 |
85 | 牛肉干 | 15.6 毫克 | 86 | 龙虾片 | 15.4 毫克 |
87 | 毛蛤蜊 | 15.3 毫克 | 88 | 沙棘果汁 | 15.2 毫克 |
89 | 豆粕 | 14.9 毫克 | 90 | 茶砖[砖茶] | 14.9 毫克 |
91 | 刺蛄[刺蛄] | 14.5 毫克 | 92 | 绿茶 | 14.4 毫克 |
93 | 糜子米(炒米) | 14.3 毫克 | 94 | 芝麻籽(白) | 14.1 毫克 |
95 | 陈醋 | 13.9 毫克 | 96 | 糌粑(稞麦熟品) | 13.9 毫克 |
97 | 豆腐皮 | 13.9 毫克 | 98 | 白菜(脱水) | 13.8 毫克 |
99 | 山羊肉(冻) | 13.7 毫克 | 100 | 莜麦面 | 13.6 毫克 |
食物营养成分为您提供铁,含铁高的食物有哪些,含铁高的食物,含铁高的食物排行榜,哪些食物含铁高,什么食物含铁高,高铁食品,含铁高的食品