您好,欢迎光临爱上查!节日倒计时 天气预报
爱上查食物营养成分含硫胺素高的食物
输入食物名称即可,例如 苹果鸡蛋牛奶

硫胺素 含硫胺素高的食物有哪些 含硫胺素高的食物 含硫胺素高的食物排行榜 哪些食物含硫胺素高

含硫胺素高的食物

排名 食物 含热量 排名 食物 含热量
1 酵母(干) 6.56 毫克 2 小麦胚粉 3.5 毫克
3 葵花子仁 1.89 毫克 4 高蛋白豆米粉(籼米) 1.1 毫克
5 腊肉(培根) 0.9 毫克 6 达乌里胡枝子籽[牛枝子籽,豆豆苗籽] 0.83 毫克
7 猪大排 0.8 毫克 8 咸肉 0.77 毫克
9 花生仁(生) 0.72 毫克 10 豌豆(花) 0.68 毫克
11 钙质糕粉 0.67 毫克 12 大腊肠 0.67 毫克
13 叉烧肉 0.66 毫克 14 木豆[扭豆,豆蓉] 0.66 毫克
15 芝麻籽(黑) 0.66 毫克 16 蛋清肠 0.65 毫克
17 榛子(干) 0.62 毫克 18 圆腿 0.61 毫克
19 婴儿营养粉[婴宝*5410*] 0.6 毫克 20 马牙大豆 0.59 毫克
21 猪肉(瘦) 0.54 毫克 22 辣椒(红,尖,干) 0.53 毫克
23 猪肉(腿) 0.53 毫克 24 金华火腿 0.51 毫克
25 方腿 0.5 毫克 26 豌豆 0.49 毫克
27 豆粕 0.49 毫克 28 香肠 0.48 毫克
29 猪肉(里脊) 0.47 毫克 30 鸡心 0.46 毫克
31 绿豆面 0.45 毫克 32 糜子(带皮) 0.45 毫克
33 葵花子(炒) 0.43 毫克 34 豌豆(带荚)[回回豆] 0.43 毫克
35 大麦[元麦] 0.43 毫克 36 广东香肠 0.42 毫克
37 全脂加糖奶粉 0.42 毫克 38 黄豆[大豆] 0.41 毫克
39 青豆[青大豆] 0.41 毫克 40 松子(生) 0.41 毫克
41 猪胆肝 0.41 毫克 42 苜蓿籽[紫苜蓿籽] 0.41 毫克
43 小麦 0.4 毫克 44 芡实米(鲜)[鸡头米] 0.4 毫克
45 莜麦面 0.39 毫克 46 猪肉(后肘) 0.37 毫克
47 宫爆肉丁(罐头) 0.37 毫克 48 芸豆(虎皮) 0.37 毫克
49 肚里黄 0.37 毫克 50 冬虫夏草[虫草] 0.37 毫克
51 葵花子(生) 0.36 毫克 52 猪肉(奶面)[硬五花] 0.36 毫克
53 芝麻籽(白) 0.36 毫克 54 莱菔子 0.36 毫克
55 沙鸡 0.36 毫克 56 猪肝(卤煮) 0.36 毫克
57 枸杞子 0.35 毫克 58 鸭肝(母麻鸭) 0.35 毫克
59 面条(标准粉,切面) 0.35 毫克 60 母乳化奶粉 0.35 毫克
61 羊肾 0.35 毫克 62 桑葚(干) 0.35 毫克
63 苔菜(干)[苔条,条浒苔] 0.35 毫克 64 白芷 0.35 毫克
65 月饼(奶油松仁) 0.35 毫克 66 脑豆 0.35 毫克
67 狗肉 0.34 毫克 68 玉米面(白) 0.34 毫克
69 青稞 0.34 毫克 70 油菜(脱水) 0.33 毫克
71 粳米(标三) 0.33 毫克 72 黑米 0.33 毫克
73 鲑鱼籽酱[大麻哈鱼籽酱] 0.33 毫克 74 鸡肝 0.33 毫克
75 小米 0.33 毫克 76 扁豆(白) 0.33 毫克
77 芸豆 0.33 毫克 78 鸡蛋黄 0.33 毫克
79 山楂晶 0.32 毫克 80 鸡肝(肉鸡) 0.32 毫克
81 苦荞麦粉 0.32 毫克 82 豆腐皮 0.31 毫克
83 猪肾[猪腰子] 0.31 毫克 84 野葱[沙葱,麦葱] 0.31 毫克
85 白沙蒿[沙蒿] 0.31 毫克 86 紫红糯米[血糯米] 0.31 毫克
87 菠萝蜜子 0.31 毫克 88 黄豆粉 0.31 毫克
89 麸皮 0.3 毫克 90 猪小排 0.3 毫克
91 燕麦片 0.3 毫克 92 发芽豆 0.3 毫克
93 大黄米[黍子] 0.3 毫克 94 芡实米[鸡头米] 0.3 毫克
95 豆腐丝(干) 0.3 毫克 96 大蒜(脱水) 0.29 毫克
97 大蒜(紫皮) 0.29 毫克 98 猪肾(腰子) 0.29 毫克
99 高粱米 0.29 毫克 100 糜子米(炒米) 0.29 毫克
食物营养成分为您提供硫胺素,含硫胺素高的食物有哪些,含硫胺素高的食物,含硫胺素高的食物排行榜,哪些食物含硫胺素高,什么食物含硫胺素高,高硫胺素食品,含硫胺素高的食品
便民查询 全部工具