镁 含镁高的食物有哪些 含镁高的食物 含镁高的食物排行榜 哪些食物含镁高
含镁高的食物
排名 | 食物 | 含热量 | 排名 | 食物 | 含热量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苔菜(干)[苔条,条浒苔] | 1257 毫克 | 2 | 海参(干) | 1047 毫克 |
3 | 松子(生) | 567 毫克 | 4 | 榛子(炒) | 502 毫克 |
5 | 湖盐[青盐] | 463 毫克 | 6 | 西瓜子(炒) | 448 毫克 |
7 | 麻子籽 | 421 毫克 | 8 | 榛子(干) | 420 毫克 |
9 | 金钱酥 | 390 毫克 | 10 | 胡麻籽 | 389 毫克 |
11 | 麸皮 | 382 毫克 | 12 | 南瓜子(炒)[白瓜子] | 376 毫克 |
13 | 墨鱼(干)[曼氏无针乌贼] | 359 毫克 | 14 | 鲍鱼(干) | 352 毫克 |
15 | 甘草 | 337 毫克 | 16 | 茴香籽[小茴香籽] | 336 毫克 |
17 | 桑葚(干) | 332 毫克 | 18 | 黄毛籽 | 323 毫克 |
19 | 芥茉 | 321 毫克 | 20 | 丁香鱼(干) | 319 毫克 |
21 | 山核桃(干) | 306 毫克 | 22 | 蛏干[蛏子缢,蛏青子] | 303 毫克 |
23 | 芝麻籽(黑) | 290 毫克 | 24 | 葵花子仁 | 287 毫克 |
25 | 杏仁(烤干,加盐) | 286 毫克 | 26 | 杏仁(烤干,不加盐) | 286 毫克 |
27 | 紫苏(鲜)[赤苏,白苏] | 283 毫克 | 28 | 杏仁(原味全部) | 275 毫克 |
29 | 杏仁(漂白后) | 275 毫克 | 30 | 地衣(水浸) | 275 毫克 |
31 | 杏仁(过油炸干) | 274 毫克 | 32 | 香菜(脱水) | 269 毫克 |
33 | 葵花子(炒) | 267 毫克 | 34 | 虾皮 | 265 毫克 |
35 | 藿香 | 264 毫克 | 36 | 葵花子(生) | 264 毫克 |
37 | 芥菜干 | 263 毫克 | 38 | 荞麦 | 258 毫克 |
39 | 菊花[怀菊花] | 256 毫克 | 40 | 土盐 | 248 毫克 |
41 | 黑豆[黑大豆] | 243 毫克 | 42 | 莲子(干) | 242 毫克 |
43 | 芝麻酱 | 238 毫克 | 44 | 虾米[海米,虾仁] | 236 毫克 |
45 | 砂仁 | 232 毫克 | 46 | 香海螺 | 231 毫克 |
47 | 紫萼香茶菜 | 229 毫克 | 48 | 甲级龙井 | 224 毫克 |
49 | 辣椒粉 | 223 毫克 | 50 | 白菜(脱水) | 219 毫克 |
51 | 茶砖[砖茶] | 217 毫克 | 52 | 木榧[园榧] | 212 毫克 |
53 | 石榴花茶 | 206 毫克 | 54 | 芝麻籽(白) | 202 毫克 |
55 | 珠茶 | 202 毫克 | 56 | 五香豆豉 | 202 毫克 |
57 | 黄豆[大豆] | 199 毫克 | 58 | 小麦胚粉 | 198 毫克 |
59 | 藿香(鲜) | 198 毫克 | 60 | 芸豆(杂,带皮) | 197 毫克 |
61 | 绿茶 | 196 毫克 | 62 | 荞麦(带皮) | 193 毫克 |
63 | 鱿鱼(干)[台湾枪乌贼] | 192 毫克 | 64 | 花茶 | 192 毫克 |
65 | 腌龙须菜 | 192 毫克 | 66 | 红螺 | 191 毫克 |
67 | 松子(炒) | 186 毫克 | 68 | 驴鞭 | 184 毫克 |
69 | 豆奶粉 | 184 毫克 | 70 | 菠菜(脱水) | 183 毫克 |
71 | 红茶 | 183 毫克 | 72 | 杏仁 | 178 毫克 |
73 | 花生仁(生) | 178 毫克 | 74 | 红花 | 178 毫克 |
75 | 螺蛳 | 178 毫克 | 76 | 燕麦片 | 177 毫克 |
77 | 花生仁(炒) | 176 毫克 | 78 | 脑豆 | 171 毫克 |
79 | 眉豆[饭豇豆] | 171 毫克 | 80 | 花生(炒) | 171 毫克 |
81 | 贻贝(干)[淡菜,壳菜] | 169 毫克 | 82 | 口蘑(白蘑) | 167 毫克 |
83 | 芸豆(红) | 164 毫克 | 84 | 扁豆(白) | 163 毫克 |
85 | 枝竹 | 162 毫克 | 86 | 酱油膏 | 158 毫克 |
87 | 大麦[元麦] | 158 毫克 | 88 | 豆粕 | 158 毫克 |
89 | 酱油(均值) | 156 毫克 | 90 | 腰果 | 153 毫克 |
91 | 木耳(干)[黑木耳,云耳] | 152 毫克 | 92 | 豆腐卷 | 152 毫克 |
93 | 玉米糁(黄) | 151 毫克 | 94 | 茶砖(小) | 151 毫克 |
95 | 海参 | 149 毫克 | 96 | 早糯谷 | 149 毫克 |
97 | 石螺 | 147 毫克 | 98 | 香菇(干)[香蕈,冬菇] | 147 毫克 |
99 | 黑米 | 147 毫克 | 100 | 莜麦面 | 146 毫克 |
食物营养成分为您提供镁,含镁高的食物有哪些,含镁高的食物,含镁高的食物排行榜,哪些食物含镁高,什么食物含镁高,高镁食品,含镁高的食品