您好,欢迎光临爱上查!节日倒计时 天气预报
爱上查食物营养成分含视黄醇高的食物
输入食物名称即可,例如 苹果鸡蛋牛奶

视黄醇 含视黄醇高的食物有哪些 含视黄醇高的食物 含视黄醇高的食物排行榜 哪些食物含视黄醇高

含视黄醇高的食物

排名 食物 含热量 排名 食物 含热量
1 茶水 99.8 微克 2 白醋 99.4 微克
3 籽瓜 98.7 微克 4 灵蜜瓜 98.1 微克
5 豆汁(生) 97.4 微克 6 黄酒(均值) 97.2 微克
7 面西胡瓜 97 微克 8 金塔寺瓜 96.9 微克
9 豆腐脑[老豆腐] 96.7 微克 10 冬瓜 96.6 微克
11 清爽型啤酒(6度) 96.6 微克 12 地衣(水浸) 96.4 微克
13 豆浆 96.4 微克 14 特制啤酒(5度) 96.3 微克
15 白瓜 96.2 微克 16 水芹菜 96.2 微克
17 笋瓜[生瓜] 96.1 微克 18 油菜(小) 96 微克
19 五香醋 95.9 微克 20 啤酒(均值) 95.9 微克
21 方瓜 95.8 微克 22 黄瓜[胡瓜] 95.8 微克
23 生菜(叶用莴苣) 95.8 微克 24 生菜(牛俐)[油麦菜] 95.7 微克
25 北京特制啤酒(6度) 95.7 微克 26 荞菜[野荞] 95.6 微克
27 奶柿子[西红柿] 95.6 微克 28 酸模 95.6 微克
29 节瓜[毛瓜] 95.6 微克 30 金瓜 95.6 微克
31 莴笋[莴苣] 95.5 微克 32 果味奶 95.5 微克
33 葫芦[长瓜,蒲瓜,瓠瓜] 95.3 微克 34 麻醉瓜 95.2 微克
35 酸白菜[酸菜] 95.2 微克 36 大白菜(小白口) 95.2 微克
37 瓦罐鸡汤(汤) 95.2 微克 38 观达菜[根达菜,牛皮菜] 95.1 微克
39 大白菜(青白口) 95.1 微克 40 菜瓜[生瓜,白瓜] 95 微克
41 蒲菜[香蒲,甘蒲,野茭白] 95 微克 42 黄河蜜瓜 95 微克
43 芥菜(茎用)[青头菜] 95 微克 44 橙汁汽水 94.9 微克
45 西葫芦 94.9 微克 46 绿豆芽 94.6 微克
47 大白菜(均值) 94.6 微克 48 芥菜(大叶)[盖菜] 94.6 微克
49 莼菜(瓶装)[花案菜] 94.5 微克 50 姜(子姜)[嫩姜] 94.5 微克
51 小白菜 94.5 微克 52 豆瓣菜[西洋菜,水田芥] 94.5 微克
53 龙牙豆[玉豆] 94.4 微克 54 海带[江白菜] 94.4 微克
55 红旦旦萝卜 94.4 微克 56 小西胡瓜 94.4 微克
57 番茄[西红柿] 94.4 微克 58 佛手瓜[棒瓜,菜肴梨] 94.3 微克
59 丝瓜 94.3 微克 60 芹菜(白茎)[旱芹,药芹] 94.2 微克
61 莴笋叶[莴苣叶] 94.2 微克 62 蛇瓜[蛇豆,大豆角] 94.1 微克
63 海带(浸)[江白菜,昆布] 94.1 微克 64 瓢儿白[瓢儿菜] 94.1 微克
65 油菜(黑) 94.1 微克 66 爬景天[石头菜] 94 微克
67 豆奶[豆乳] 94 微克 68 小水萝卜[算盘子,红皮萝卜] 93.9 微克
69 橙珍(易拉罐装) 93.8 微克 70 红萝卜 93.8 微克
71 菊苣 93.8 微克 72 白花菜 93.7 微克
73 虎杖(鲜) 93.7 微克 74 牛蹄筋(泡发) 93.6 微克
75 大白菜(白梗)[黄芽白] 93.6 微克 76 南瓜[倭瓜,番瓜] 93.5 微克
77 心里美萝卜 93.5 微克 78 海参(水浸) 93.5 微克
79 番茄(整个,罐头) 93.5 微克 80 茄子(均值) 93.4 微克
81 西瓜(郑州三号) 93.4 微克 82 苦瓜[凉瓜,癞瓜] 93.4 微克
83 白萝卜[莱菔] 93.4 微克 84 西瓜(均值) 93.3 微克
85 芥蓝[甘蓝菜,盖蓝菜] 93.2 微克 86 汤菜 93.2 微克
87 白兰瓜 93.2 微克 88 甘蓝[圆白菜,卷心菜] 93.2 微克
89 韭黄[韭芽] 93.2 微克 90 芹菜茎 93.1 微克
91 茄子(紫皮,长) 93.1 微克 92 柠檬汁 93.1 微克
93 百令可乐 93.1 微克 94 食用大黄 93.1 微克
95 毛笋[毛竹笋] 93.1 微克 96 蒜黄 93 微克
97 甜椒[灯笼椒,柿子椒] 93 微克 98 白金瓜 93 微克
99 芦笋[石刁柏,龙须菜] 93 微克 100 茼蒿[蓬蒿菜,艾菜] 93 微克
食物营养成分为您提供视黄醇,含视黄醇高的食物有哪些,含视黄醇高的食物,含视黄醇高的食物排行榜,哪些食物含视黄醇高,什么食物含视黄醇高,高视黄醇食品,含视黄醇高的食品
便民查询 全部工具