含钙高的谷类食物有哪些 含钙高的谷类食物 含钙高的谷类食物排行榜 哪些谷类食物含钙高 什么谷类食物含钙高
含钙高的谷类食物
排名 | 食物 | 含热量 | 排名 | 食物 | 含热量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 麸皮 | 206 毫克 | 2 | 荞麦(带皮) | 154 毫克 |
3 | 青稞 | 113 毫克 | 4 | 糜子(带皮) | 99 毫克 |
5 | 小麦胚粉 | 85 毫克 | 6 | 水面筋 | 76 毫克 |
7 | 大麦[元麦] | 66 毫克 | 8 | 馒头(富强粉) | 58 毫克 |
9 | 烧饼(加糖) | 51 毫克 | 10 | 玉米糁(黄) | 49 毫克 |
11 | 荞麦 | 47 毫克 | 12 | 油饼 | 46 毫克 |
13 | 薏米面 | 42 毫克 | 14 | 薏米[薏仁米,苡米] | 42 毫克 |
15 | 小米 | 41 毫克 | 16 | 小米面 | 40 毫克 |
17 | 苦荞麦粉 | 39 毫克 | 18 | 馒头(均值) | 38 毫克 |
19 | 小麦 | 34 毫克 | 20 | 小麦粉(标准粉) | 31 毫克 |
21 | 大黄米[黍子] | 30 毫克 | 22 | 小麦粉(特二粉) | 30 毫克 |
23 | 油面筋 | 29 毫克 | 24 | 莜麦面 | 27 毫克 |
25 | 小麦粉(富强粉,特一粉) | 27 毫克 | 26 | 糯米[江米](均值) | 26 毫克 |
27 | 挂面(精制龙须面) | 26 毫克 | 28 | 粳米(特等) | 24 毫克 |
29 | 面条(富强粉,切面) | 24 毫克 | 30 | 玉米面(黄) | 22 毫克 |
31 | 高粱米 | 22 毫克 | 32 | 挂面(富强粉) | 21 毫克 |
33 | 粳糯米 | 21 毫克 | 34 | 烙饼(标准粉) | 20 毫克 |
35 | 花卷 | 19 毫克 | 36 | 早糯谷 | 19 毫克 |
37 | 馒头(标准粉) | 18 毫克 | 38 | 玉米面(强化豆粉) | 18 毫克 |
39 | 挂面(均值) | 17 毫克 | 40 | 面条(虾蓉面) | 17 毫克 |
41 | 通心面[通心粉] | 14 毫克 | 42 | 玉米(黄,干) | 14 毫克 |
43 | 挂面(标准粉) | 14 毫克 | 44 | 籼糯米 | 14 毫克 |
45 | 早籼 | 13 毫克 | 46 | 紫红糯米[血糯米] | 13 毫克 |
47 | 稻米(均值) | 13 毫克 | 48 | 面条(标准粉,切面) | 13 毫克 |
49 | 黑米 | 12 毫克 | 50 | 籼米(标准)[机米] | 12 毫克 |
51 | 糜子米(炒米) | 12 毫克 | 52 | 玉米面(白) | 12 毫克 |
53 | 粳米(标一) | 11 毫克 | 54 | 面条(均值) | 11 毫克 |
55 | 小米粥 | 10 毫克 | 56 | 玉米(白,干) | 10 毫克 |
57 | 早籼(标一) | 10 毫克 | 58 | 晚籼(标一) | 9 毫克 |
59 | 面条(干切面) | 8 毫克 | 60 | 香大米 | 8 毫克 |
61 | 优糯米 | 8 毫克 | 62 | 籼米(优标) | 8 毫克 |
63 | 粳米饭(蒸) | 7 毫克 | 64 | 米饭(蒸)(均值) | 7 毫克 |
65 | 粳米粥 | 7 毫克 | 66 | 籼米(标一) | 7 毫克 |
67 | 晚籼(特等) | 6 毫克 | 68 | 早籼(标二) | 6 毫克 |
69 | 早籼(特等) | 6 毫克 | 70 | 玉米笋(罐头) | 6 毫克 |
71 | 籼米粉[排米粉] | 6 毫克 | 72 | 籼米饭(蒸) | 6 毫克 |
73 | 油条 | 6 毫克 | 74 | 晚籼(标二) | 6 毫克 |
75 | 粳米(标三) | 5 毫克 | 76 | 粳米(标四) | 4 毫克 |
77 | 面条(富强粉,煮) | 4 毫克 | 78 | 面条(特粉,切面) | 3 毫克 |
79 | 粳米(标二) | 3 毫克 | 80 | 肚里黄 | 3 毫克 |
81 | 五谷香 | 2 毫克 | 82 | 空锅饼 | 2 毫克 |
83 | 高蛋白豆米粉(籼米) | 0 毫克 | 84 | 籼稻谷(红) | 0 毫克 |
85 | 籼米粉(干,细) | 0 毫克 | 86 | 黄米 | 0 毫克 |
87 | 玉米(鲜) | 0 毫克 |
食物营养成分为您提供含钙高的谷类食物有哪些,含钙高的谷类食物,含钙高的谷类食物排行榜,哪些谷类食物含钙高,什么谷类食物含钙高,含钙高的谷类食品