含脂肪高的鱼虾蟹贝食物有哪些 含脂肪高的鱼虾蟹贝食物 含脂肪高的鱼虾蟹贝食物排行榜 哪些鱼虾蟹贝食物含脂肪高 什么鱼虾蟹贝食物含脂肪高
含脂肪高的鱼虾蟹贝食物
含脂肪高的食物:全部食物 谷类 薯类淀粉 干豆类 蔬菜类 菌藻类 水果类 坚果种子 畜肉类 禽肉类 乳类 蛋类 鱼虾蟹贝 婴幼儿类 小吃甜饼 速食 软饮料 酒精饮料 糖蜜饯类 油脂类 调味品类 药食类
排名 | 食物 | 含热量 | 排名 | 食物 | 含热量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鲮鱼(罐头) | 26.9 克 | 2 | 鲑鱼籽酱[大麻哈鱼籽酱] | 16.8 克 |
3 | 海鲫鱼[九九鱼] | 13.7 克 | 4 | 堤鱼 | 12.8 克 |
5 | 鳗鲡[鳗鱼,河鳗] | 10.8 克 | 6 | 颚针鱼[针量鱼] | 10.4 克 |
7 | 贻贝(干)[淡菜,壳菜] | 9.3 克 | 8 | 油抒[香梭鱼] | 9 克 |
9 | 鳓鱼[快鱼,力鱼] | 8.5 克 | 10 | 白姑鱼[白米子(鱼)] | 8.2 克 |
11 | 胡子鲇[塘虱(鱼)] | 8 克 | 12 | 鲑鱼[大麻哈鱼] | 7.8 克 |
13 | 鲐鱼[青鲐鱼,鲐巴鱼,青砖鱼] | 7.4 克 | 14 | 鲳鱼[平鱼,银鲳,刺鲳] | 7.3 克 |
15 | 黄姑鱼[黄婆鸡(鱼)] | 7 克 | 16 | 鳊鱼[鲂鱼,武昌鱼] | 6.3 克 |
17 | 鲒花 | 6.1 克 | 18 | 鲍鱼(干) | 5.6 克 |
19 | 鲚鱼(大)[大凤尾鱼] | 5.5 克 | 20 | 草鱼[白鲩,草包鱼] | 5.2 克 |
21 | 鲚鱼(小)[小凤尾鱼] | 5.1 克 | 22 | 海鳗[鲫勾] | 5 克 |
23 | 梅童鱼[大头仔鱼,丁珠鱼] | 5 克 | 24 | 带鱼[白带鱼,刀鱼] | 4.9 克 |
25 | 蛏干[蛏子缢,蛏青子] | 4.9 克 | 26 | 鲻鱼[白眼棱鱼] | 4.8 克 |
27 | 海参(干) | 4.8 克 | 28 | 鱿鱼(干)[台湾枪乌贼] | 4.6 克 |
29 | 感鱼[猴鱼] | 4.3 克 | 30 | 虾脑酱 | 4.3 克 |
31 | 口头鱼 | 4.2 克 | 32 | 青鱼[青皮鱼,青鳞鱼,青混] | 4.2 克 |
33 | 鳜鱼[桂鱼,花鲫鱼] | 4.2 克 | 34 | 蛇鲻[沙梭鱼] | 4.2 克 |
35 | 赤眼鳟[金目鱼] | 4.1 克 | 36 | 鲤鱼[鲤拐子] | 4.1 克 |
37 | 银鱼[面条鱼] | 4 克 | 38 | 螯虾 | 3.8 克 |
39 | 鲇鱼[胡子鲇,鲢胡,旺虾] | 3.7 克 | 40 | 鲢鱼[白鲢,胖子,连子鱼] | 3.6 克 |
41 | 香海螺 | 3.5 克 | 42 | 参鱼[蓝圆参,边鱼] | 3.4 克 |
43 | 鲈鱼[鲈花] | 3.4 克 | 44 | 鱼片干 | 3.4 克 |
45 | 白条鱼(裸鱼) | 3.3 克 | 46 | 尖嘴白 | 3.3 克 |
47 | 湟鱼(裸鲤鱼) | 3.2 克 | 48 | 鲆[片口鱼,比目鱼] | 3.2 克 |
49 | 鲨鱼[真鲨,白斑角鲨] | 3.2 克 | 50 | 丁香鱼(干) | 3.1 克 |
51 | 鲅鱼[马鲛鱼,燕鲅鱼,巴鱼] | 3.1 克 | 52 | 梭子蟹 | 3.1 克 |
53 | 黄鱼(小黄花鱼) | 3 克 | 54 | 金线鱼[红三鱼] | 2.9 克 |
55 | 红娘鱼[翼红娘鱼] | 2.8 克 | 56 | 黄颡鱼[戈牙鱼,黄鳍鱼] | 2.7 克 |
57 | 鲫鱼[喜头鱼,海附鱼] | 2.7 克 | 58 | 鳟鱼[红鳟鱼] | 2.6 克 |
59 | 鲷[黑鲷,铜盆鱼,大目鱼] | 2.6 克 | 60 | 虾米[海米,虾仁] | 2.6 克 |
61 | 河蟹 | 2.6 克 | 62 | 黄鱼(大黄花鱼) | 2.5 克 |
63 | 扇贝(干)[干贝] | 2.4 克 | 64 | 河虾 | 2.4 克 |
65 | 湟鱼(裸鱼) | 2.3 克 | 66 | 狗母鱼[大头狗母鱼] | 2.3 克 |
67 | 鲽[比目鱼,凸眼鱼] | 2.3 克 | 68 | 海蟹 | 2.3 克 |
69 | 鳙鱼[胖头鱼,摆佳鱼,花鲢鱼] | 2.2 克 | 70 | 杂色蛤蜊 | 2.2 克 |
71 | 虾皮 | 2.2 克 | 72 | 鲮鱼[雪鲮] | 2.1 克 |
73 | 牡蛎[海蛎子] | 2.1 克 | 74 | 泥鳅 | 2 克 |
75 | 沙蛤蜊 | 1.9 克 | 76 | 墨鱼(干)[曼氏无针乌贼] | 1.9 克 |
77 | 明虾 | 1.8 克 | 78 | 贻贝(鲜)[淡菜,壳菜] | 1.7 克 |
79 | 虾虎 | 1.7 克 | 80 | 鲅鱼(咸)[咸马胶] | 1.6 克 |
81 | 乌贼(鲜)[鱿鱼,台湾枪乌贼,枪乌贼] | 1.6 克 | 82 | 踞缘青蟹[青蟹] | 1.6 克 |
83 | 罗非鱼 | 1.5 克 | 84 | 生蚝 | 1.5 克 |
85 | 黄鳝[鳝鱼] | 1.4 克 | 86 | 舌鳎[花纹舌头,舌头鱼] | 1.4 克 |
87 | 河蚬[蚬子] | 1.4 克 | 88 | 刺蛄[刺蛄] | 1.4 克 |
89 | 银蚶[蚶子] | 1.4 克 | 90 | 基围虾 | 1.4 克 |
91 | 乌鳢[黑鱼,石斑鱼,生鱼] | 1.2 克 | 92 | 螺(均值) | 1.2 克 |
93 | 塘水虾[草虾] | 1.2 克 | 94 | 蟹肉 | 1.2 克 |
95 | 沙丁鱼[沙鲻] | 1.1 克 | 96 | 蛤蜊(均值) | 1.1 克 |
97 | 乌鱼蛋 | 1.1 克 | 98 | 龙虾 | 1.1 克 |
99 | 罗非鱼(莫桑比克)[非洲黑鲫鱼] | 1 克 | 100 | 毛蛤蜊 | 1 克 |
食物营养成分为您提供含脂肪高的鱼虾蟹贝食物有哪些,含脂肪高的鱼虾蟹贝食物,含脂肪高的鱼虾蟹贝食物排行榜,哪些鱼虾蟹贝食物含脂肪高,什么鱼虾蟹贝食物含脂肪高,含脂肪高的鱼虾蟹贝食品